PROVIDER PORTFOLIOS
理解產品線,而非只看冠軍。
合併同名供應商的大小寫別名,保留不同品牌。價格缺失與樣本數一併呈現。
近期快照資料快照 cf-1.3
| 供應商 | 模型 | 指數中位數 | 已知成本中位數 | 價格未知 |
|---|---|---|---|---|
| Unknown | 230 | 12.3 | $1 | 167 / 230 |
| OpenAI | 30 | 53.6 | $12 | 3 / 30 |
| Anthropic | 24 | 60.3 | $30 | 7 / 24 |
| 19 | 49.5 | $4.5 | 6 / 19 | |
| xAI | 11 | 41.7 | $3.75 | 3 / 11 |
| Meta | 10 | 55.4 | $5.5 | 5 / 10 |
| DeepSeek | 9 | 46.1 | $1.5 | 2 / 9 |
| Alibaba Cloud / Qwen Team | 7 | 64.0 | $3.825 | 5 / 7 |
| Alibaba | 7 | 49.0 | $1.65 | 3 / 7 |
| Qwen | 7 | 40.3 | $5 | 4 / 7 |
| InternScience | 6 | 53.4 | — | 6 / 6 |
| NVIDIA | 6 | 39.0 | $1.2 | 4 / 6 |
| zai-org | 5 | 52.4 | $5 | 1 / 5 |
| Xiaomi | 5 | 47.5 | $0.863 | 3 / 5 |
| Moonshot AI | 4 | 40.9 | $3.6 | 0 / 4 |
| Zhipu AI | 4 | 53.0 | $3.25 | 2 / 4 |
| InclusionAI | 4 | 50.8 | $0.24 | 2 / 4 |
| moonshotai | 3 | 59.3 | $4.95 | 0 / 3 |
| Reflection AI | 3 | 60.2 | $1.6 | 0 / 3 |
| Ornith AI | 3 | 29.7 | — | 3 / 3 |
| minimax | 3 | 45.2 | $1.5 | 0 / 3 |
| Tencent | 3 | 43.1 | — | 3 / 3 |
| Mistral | 3 | 23.8 | $2.4 | 0 / 3 |
| xiaomi | 2 | 52.2 | $0.905 | 0 / 2 |
| Thinking Machines Lab | 2 | 63.0 | $4.285 | 0 / 2 |
| StepFun | 2 | 57.6 | $2.525 | 0 / 2 |
| Microsoft | 2 | 25.8 | — | 2 / 2 |
| Dots Studio | 1 | 70.5 | — | 1 / 1 |
| Z.AI | 1 | 65.0 | $5.2 | 0 / 1 |
| Recursive | 1 | 64.2 | — | 1 / 1 |
| MiniMax | 1 | 55.8 | $0.75 | 0 / 1 |
| Prism ML | 1 | 54.6 | — | 1 / 1 |
| Arcee AI | 1 | 54.0 | $1.15 | 0 / 1 |
| Upstage | 1 | 53.0 | $0.75 | 0 / 1 |
| Apodex | 1 | 52.7 | — | 1 / 1 |
| Mistral AI | 1 | 45.3 | $2.8 | 0 / 1 |
| Multiverse Computing | 1 | 39.1 | $2.4 | 0 / 1 |
| SparkLLM | 1 | 35.9 | — | 1 / 1 |
| LiquidAI | 1 | 34.6 | $1.1 | 0 / 1 |
| IBM | 1 | 31.5 | — | 1 / 1 |
| Cohere | 1 | 30.4 | $12.5 | 0 / 1 |
| Liquid AI | 1 | 29.4 | — | 1 / 1 |
| Amazon | 1 | 27.0 | — | 1 / 1 |
| Poolside | 1 | 26.3 | — | 1 / 1 |
| Inception | 1 | 24.7 | $0.19 | 0 / 1 |
資料集所列價格,供應商條款與價格日期仍待核實。缺少免費證據的零價會視為未知。 成本為輸入+輸出每百萬 tokens 單價。不同產品組合的中位數不能直接代表整個供應商優劣。